La Liga
Próximos partidos de LaLiga
Fecha | Partido | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
04/10/2025 14:15 | Girona FC - Valencia | 2.35 | 3.45 | 2.95 |
29/09/2025 19:00 | Valencia - Real Oviedo | 1.70 | 3.70 | 5.25 |
05/10/2025 19:00 | Celta de Vigo - Atletico Madrid | 4.00 | 3.70 | 1.90 |
05/10/2025 14:15 | FC Sevilla - FC Barcelona | 5.25 | 4.90 | 1.53 |
04/10/2025 12:00 | Real Oviedo - Levante | 2.45 | 3.35 | 2.90 |
04/10/2025 19:00 | Real Madrid - Villarreal | 1.47 | 5.00 | 5.75 |
03/10/2025 19:00 | Osasuna - Getafe | 2.30 | 2.90 | 3.60 |
27/09/2025 19:00 | Villarreal - Athletic Bilbao | 2.05 | 3.35 | 3.80 |
28/09/2025 16:30 | FC Barcelona - Real Sociedad | 1.30 | 5.50 | 10.00 |
05/10/2025 16:30 | Espanyol Barcelona - Real Betis Balompie | 2.70 | 3.40 | 2.60 |
04/10/2025 16:30 | Athletic Bilbao - Mallorca | 1.55 | 4.00 | 6.50 |
28/09/2025 19:00 | Real Betis Balompie - Osasuna | 1.75 | 3.80 | 4.50 |
28/09/2025 12:00 | Rayo Vallecano - FC Sevilla | 2.05 | 3.35 | 3.80 |
28/09/2025 14:15 | Elche CF - Celta de Vigo | 2.80 | 3.15 | 2.65 |
05/10/2025 12:00 | Alaves - Elche CF | 2.25 | 3.10 | 3.50 |
05/10/2025 16:30 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | 2.10 | 3.45 | 3.50 |
Champions League
[cuotas_champions]
Europa League
[cuotas_europa]
Premier League
[cuotas_premier]
Serie A
[cuotas_seriea]
Ligue 1
[cuotas_ligue1]
Bundesliga
[cuotas_bundesliga]